1. Klasse Mitte 2024/2025
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 25 | 53 |
2 | ![]() | 23 | 16 | 39 |
3 | ![]() | 23 | 5 | 36 |
4 | ![]() | 23 | 8 | 36 |
5 | ![]() | 24 | -2 | 34 |
6 | ![]() | 23 | 2 | 33 |
7 | ![]() | 24 | -2 | 33 |
8 | ![]() | 23 | -1 | 33 |
9 | ![]() | 24 | -4 | 30 |
10 | ![]() | 23 | 4 | 30 |
11 | ![]() | 24 | -6 | 30 |
12 | ![]() | 23 | -7 | 27 |
13 | ![]() | 24 | -20 | 25 |
14 | ![]() | 24 | -18 | 21 |
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 25 | 53 |
2 | ![]() | 23 | 16 | 39 |
3 | ![]() | 23 | 5 | 36 |
4 | ![]() | 23 | 8 | 36 |
5 | ![]() | 24 | -2 | 34 |
6 | ![]() | 23 | 2 | 33 |
7 | ![]() | 24 | -2 | 33 |
8 | ![]() | 23 | -1 | 33 |
9 | ![]() | 24 | -4 | 30 |
10 | ![]() | 23 | 4 | 30 |
11 | ![]() | 24 | -6 | 30 |
12 | ![]() | 23 | -7 | 27 |
13 | ![]() | 24 | -20 | 25 |
14 | ![]() | 24 | -18 | 21 |
Diese Webseite verwendet Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf "Akzeptieren". Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.