1. Klasse Mitte-West 2018/2019
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 32 | 59 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 48 |
3 | ![]() | 26 | 19 | 46 |
4 | ![]() | 26 | 8 | 38 |
5 | ![]() | 26 | 6 | 38 |
6 | ![]() | 26 | 2 | 38 |
7 | ![]() | 26 | -3 | 37 |
8 | ![]() | 26 | -5 | 34 |
9 | ![]() | 26 | -6 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 1 | 32 |
11 | ![]() | 26 | -11 | 32 |
12 | ![]() | 26 | -4 | 31 |
13 | ![]() | 26 | -15 | 31 |
14 | ![]() | 26 | -38 | 9 |
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 32 | 59 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 48 |
3 | ![]() | 26 | 19 | 46 |
4 | ![]() | 26 | 8 | 38 |
5 | ![]() | 26 | 6 | 38 |
6 | ![]() | 26 | 2 | 38 |
7 | ![]() | 26 | -3 | 37 |
8 | ![]() | 26 | -5 | 34 |
9 | ![]() | 26 | -6 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 1 | 32 |
11 | ![]() | 26 | -11 | 32 |
12 | ![]() | 26 | -4 | 31 |
13 | ![]() | 26 | -15 | 31 |
14 | ![]() | 26 | -38 | 9 |
Diese Webseite verwendet Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf "Akzeptieren". Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.