1. Klasse Mitte-West 2019/2020
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 20 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 17 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 4 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 2 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 19 |
8 | ![]() | 13 | -7 | 18 |
9 | ![]() | 13 | -3 | 18 |
10 | ![]() | 13 | -7 | 15 |
11 | ![]() | 13 | -3 | 14 |
12 | ![]() | 13 | -11 | 13 |
13 | ![]() | 13 | -9 | 12 |
14 | ![]() | 13 | -18 | 7 |
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 20 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 17 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 4 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 2 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 19 |
8 | ![]() | 13 | -7 | 18 |
9 | ![]() | 13 | -3 | 18 |
10 | ![]() | 13 | -7 | 15 |
11 | ![]() | 13 | -3 | 14 |
12 | ![]() | 13 | -11 | 13 |
13 | ![]() | 13 | -9 | 12 |
14 | ![]() | 13 | -18 | 7 |
Diese Webseite verwendet Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf "Akzeptieren". Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.