2. Mittewest 2022/2023
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 31 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 25 | 34 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 1 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 12 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 9 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 17 |
9 | ![]() | 13 | -9 | 15 |
10 | ![]() | 13 | -11 | 13 |
11 | ![]() | 13 | -5 | 13 |
12 | ![]() | 13 | -5 | 11 |
13 | ![]() | 13 | -21 | 5 |
14 | ![]() | 13 | -50 | 2 |
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 31 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 25 | 34 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 1 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 12 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 9 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 17 |
9 | ![]() | 13 | -9 | 15 |
10 | ![]() | 13 | -11 | 13 |
11 | ![]() | 13 | -5 | 13 |
12 | ![]() | 13 | -5 | 11 |
13 | ![]() | 13 | -21 | 5 |
14 | ![]() | 13 | -50 | 2 |
Diese Webseite verwendet Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf "Akzeptieren". Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.