2. Mittewest 2022/2023
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 42 | 52 |
2 | ![]() | 23 | 40 | 52 |
3 | ![]() | 23 | 24 | 48 |
4 | ![]() | 23 | 24 | 46 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 38 |
6 | ![]() | 23 | -2 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 18 | 33 |
8 | ![]() | 23 | -18 | 29 |
9 | ![]() | 23 | 0 | 25 |
10 | ![]() | 23 | -10 | 21 |
11 | ![]() | 23 | -23 | 21 |
12 | ![]() | 22 | -17 | 21 |
13 | ![]() | 23 | -29 | 18 |
14 | ![]() | 23 | -63 | 9 |
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 42 | 52 |
2 | ![]() | 23 | 40 | 52 |
3 | ![]() | 23 | 24 | 48 |
4 | ![]() | 23 | 24 | 46 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 38 |
6 | ![]() | 23 | -2 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 18 | 33 |
8 | ![]() | 23 | -18 | 29 |
9 | ![]() | 23 | 0 | 25 |
10 | ![]() | 23 | -10 | 21 |
11 | ![]() | 23 | -23 | 21 |
12 | ![]() | 22 | -17 | 21 |
13 | ![]() | 23 | -29 | 18 |
14 | ![]() | 23 | -63 | 9 |
Diese Webseite verwendet Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf "Akzeptieren". Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.