2. Mittewest 2022/2023
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 68 | 67 |
2 | ![]() | 26 | 49 | 61 |
3 | ![]() | 26 | 25 | 52 |
4 | ![]() | 26 | 17 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 21 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 16 | 40 |
7 | ![]() | 26 | -3 | 39 |
8 | ![]() | 26 | -20 | 30 |
9 | ![]() | 26 | 0 | 29 |
10 | ![]() | 26 | -19 | 28 |
11 | ![]() | 26 | -29 | 24 |
12 | ![]() | 26 | -18 | 22 |
13 | ![]() | 26 | -32 | 19 |
14 | ![]() | 26 | -75 | 10 |
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 68 | 67 |
2 | ![]() | 26 | 49 | 61 |
3 | ![]() | 26 | 25 | 52 |
4 | ![]() | 26 | 17 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 21 | 45 |
6 | ![]() | 26 | 16 | 40 |
7 | ![]() | 26 | -3 | 39 |
8 | ![]() | 26 | -20 | 30 |
9 | ![]() | 26 | 0 | 29 |
10 | ![]() | 26 | -19 | 28 |
11 | ![]() | 26 | -29 | 24 |
12 | ![]() | 26 | -18 | 22 |
13 | ![]() | 26 | -32 | 19 |
14 | ![]() | 26 | -75 | 10 |
Diese Webseite verwendet Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf "Akzeptieren". Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.