1. Klasse Mitte-West 2021/2022
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 37 | 58 |
2 | ![]() | 26 | 31 | 48 |
3 | ![]() | 26 | 20 | 43 |
4 | ![]() | 26 | 0 | 41 |
5 | ![]() | 26 | 5 | 41 |
6 | ![]() | 26 | -1 | 37 |
7 | ![]() | 26 | 1 | 34 |
8 | ![]() | 26 | 4 | 33 |
9 | ![]() | 26 | -15 | 32 |
10 | ![]() | 26 | -17 | 30 |
11 | ![]() | 26 | -16 | 30 |
12 | ![]() | 26 | -20 | 29 |
13 | ![]() | 26 | -9 | 27 |
14 | ![]() | 26 | -20 | 26 |
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 37 | 58 |
2 | ![]() | 26 | 31 | 48 |
3 | ![]() | 26 | 20 | 43 |
4 | ![]() | 26 | 0 | 41 |
5 | ![]() | 26 | 5 | 41 |
6 | ![]() | 26 | -1 | 37 |
7 | ![]() | 26 | 1 | 34 |
8 | ![]() | 26 | 4 | 33 |
9 | ![]() | 26 | -15 | 32 |
10 | ![]() | 26 | -17 | 30 |
11 | ![]() | 26 | -16 | 30 |
12 | ![]() | 26 | -20 | 29 |
13 | ![]() | 26 | -9 | 27 |
14 | ![]() | 26 | -20 | 26 |
Diese Webseite verwendet Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf "Akzeptieren". Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.