1. Klasse Mitte-West 2023/2024
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 7 |
8 | ![]() | 4 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 5 | -2 | 5 |
10 | ![]() | 5 | -3 | 5 |
11 | ![]() | 5 | -4 | 4 |
12 | ![]() | 5 | -5 | 4 |
13 | ![]() | 4 | -12 | 3 |
14 | ![]() | 5 | -9 | 0 |
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 7 |
8 | ![]() | 4 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 5 | -2 | 5 |
10 | ![]() | 5 | -3 | 5 |
11 | ![]() | 5 | -4 | 4 |
12 | ![]() | 5 | -5 | 4 |
13 | ![]() | 4 | -12 | 3 |
14 | ![]() | 5 | -9 | 0 |
Diese Webseite verwendet Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf "Akzeptieren". Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.