1. Klasse Mitte-West 2023/2024
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 27 | 46 |
2 | ![]() | 25 | 12 | 42 |
3 | ![]() | 25 | 18 | 42 |
4 | ![]() | 25 | 2 | 40 |
5 | ![]() | 25 | 11 | 39 |
6 | ![]() | 25 | 5 | 38 |
7 | ![]() | 25 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 25 | -4 | 34 |
9 | ![]() | 25 | -1 | 34 |
10 | ![]() | 25 | -1 | 34 |
11 | ![]() | 25 | 2 | 30 |
12 | ![]() | 25 | -20 | 27 |
13 | ![]() | 25 | -12 | 26 |
14 | ![]() | 25 | -37 | 16 |
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 27 | 46 |
2 | ![]() | 25 | 12 | 42 |
3 | ![]() | 25 | 18 | 42 |
4 | ![]() | 25 | 2 | 40 |
5 | ![]() | 25 | 11 | 39 |
6 | ![]() | 25 | 5 | 38 |
7 | ![]() | 25 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 25 | -4 | 34 |
9 | ![]() | 25 | -1 | 34 |
10 | ![]() | 25 | -1 | 34 |
11 | ![]() | 25 | 2 | 30 |
12 | ![]() | 25 | -20 | 27 |
13 | ![]() | 25 | -12 | 26 |
14 | ![]() | 25 | -37 | 16 |
Diese Webseite verwendet Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf "Akzeptieren". Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.