Bezirksliga Süd 2017/2018
| Pos. | Club | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bad Wimsbach | 17 | 6 | 3 | 36 | 57 |
| 2 | ASKÖ Ohlsdorf | 17 | 3 | 6 | 28 | 54 |
| 3 | SK Kammer | 14 | 3 | 9 | 8 | 45 |
| 4 | ASKÖ Doppl Hart 74 | 14 | 2 | 10 | 18 | 44 |
| 5 | Union Buchkirchen | 13 | 5 | 8 | 18 | 44 |
| 6 | Union Schlierbach | 12 | 4 | 10 | 20 | 40 |
| 7 | SV Pichl | 12 | 4 | 10 | 3 | 40 |
| 8 | TSV Frankenburg | 11 | 4 | 11 | 4 | 37 |
| 9 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 | |
| 10 | Neukirchen/V. – Puchkirchen | 9 | 6 | 11 | -2 | 33 |
| 11 | Union Allhaming | 7 | 10 | 9 | -1 | 31 |
| 12 | Union Sipbachzell | 6 | 7 | 13 | -22 | 25 |
| 13 | SV Fenastra Krenglbach | 6 | 5 | 15 | -20 | 23 |
| 14 | ATSV Stadl-Paura Jrs. | 2 | 0 | 24 | -83 | 6 |
| 15 | ATSV Stadl-Paura Jrs. / FC Edt 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












