LT1 OÖ Liga Frauen 2022/2023
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 131 | 54 |
2 | ![]() | 18 | 23 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 14 | 34 |
5 | ![]() | 18 | -1 | 23 |
6 | ![]() | 18 | -14 | 21 |
7 | ![]() | 18 | -24 | 20 |
8 | ![]() | 18 | -25 | 15 |
9 | ![]() | 18 | -46 | 10 |
10 | ![]() | 18 | -70 | 10 |
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 131 | 54 |
2 | ![]() | 18 | 23 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 14 | 34 |
5 | ![]() | 18 | -1 | 23 |
6 | ![]() | 18 | -14 | 21 |
7 | ![]() | 18 | -24 | 20 |
8 | ![]() | 18 | -25 | 15 |
9 | ![]() | 18 | -46 | 10 |
10 | ![]() | 18 | -70 | 10 |
Diese Webseite verwendet Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf "Akzeptieren". Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.