LT1 OÖ Liga Frauen 2017/2018
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 41 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 15 | 35 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | -7 | 22 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | -31 | 19 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | -26 | 17 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | -17 | 17 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | -30 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | -28 | 11 |
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 41 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 15 | 35 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | -7 | 22 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | -31 | 19 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | -26 | 17 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | -17 | 17 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | -30 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | -28 | 11 |
Diese Webseite verwendet Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf "Akzeptieren". Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.