2. Bundesliga Frauen 2021/2022
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 | 57 |
2 | ![]() | 24 | 59 | 57 |
3 | ![]() | 24 | 59 | 57 |
4 | ![]() | 24 | 35 | 49 |
5 | ![]() | 24 | 28 | 47 |
6 | ![]() | 24 | 28 | 43 |
7 | ![]() | 24 | -11 | 35 |
8 | ![]() | 24 | -16 | 29 |
9 | ![]() | 24 | -2 | 28 |
10 | ![]() | 24 | -39 | 17 |
11 | ![]() | 24 | -35 | 16 |
12 | ![]() | 24 | -75 | 11 |
13 | ![]() | 24 | -91 | 4 |
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 | 57 |
2 | ![]() | 24 | 59 | 57 |
3 | ![]() | 24 | 59 | 57 |
4 | ![]() | 24 | 35 | 49 |
5 | ![]() | 24 | 28 | 47 |
6 | ![]() | 24 | 28 | 43 |
7 | ![]() | 24 | -11 | 35 |
8 | ![]() | 24 | -16 | 29 |
9 | ![]() | 24 | -2 | 28 |
10 | ![]() | 24 | -39 | 17 |
11 | ![]() | 24 | -35 | 16 |
12 | ![]() | 24 | -75 | 11 |
13 | ![]() | 24 | -91 | 4 |
Diese Webseite verwendet Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie bitte auf "Akzeptieren". Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.