Nächstes Spiel der Herren Kampfmannschaft
2. Mittewest 2022/2023
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 31 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 25 | 34 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 1 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 12 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 9 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 17 |
9 | ![]() | 13 | -9 | 15 |
10 | ![]() | 13 | -11 | 13 |
11 | ![]() | 13 | -5 | 13 |
12 | ![]() | 13 | -5 | 11 |
13 | ![]() | 13 | -21 | 5 |
14 | ![]() | 13 | -50 | 2 |
Nächstes Spiel der Frauen Kampfmannschaft
LT1 OÖ Liga Frauen 2022/2023
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 75 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 16 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 12 |
6 | ![]() | 8 | -14 | 10 |
7 | ![]() | 9 | -15 | 9 |
8 | ![]() | 9 | -9 | 6 |
9 | ![]() | 8 | -32 | 4 |
10 | ![]() | 7 | -31 | 0 |
