Nächstes Spiel der Herren Kampfmannschaft
1. Klasse Mitte 2024/2025
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 22 | 47 |
2 | ![]() | 21 | 14 | 36 |
3 | ![]() | 21 | 6 | 33 |
4 | ![]() | 21 | 9 | 33 |
5 | ![]() | 21 | 1 | 33 |
6 | ![]() | 21 | 2 | 30 |
7 | ![]() | 21 | -5 | 27 |
8 | ![]() | 21 | 3 | 27 |
9 | ![]() | 21 | -4 | 27 |
10 | ![]() | 21 | -4 | 27 |
11 | ![]() | 21 | -6 | 24 |
12 | ![]() | 21 | -7 | 24 |
13 | ![]() | 21 | -17 | 22 |
14 | ![]() | 21 | -15 | 20 |
Nächstes Spiel der Frauen Kampfmannschaft
LT1 OÖ Liga Frauen 2024/2025
Pos. | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 53 | 38 |
2 | ![]() | 14 | 41 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 20 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 26 |
5 | ![]() | 14 | -10 | 17 |
6 | ![]() | 14 | -10 | 13 |
7 | ![]() | 13 | -25 | 13 |
8 | ![]() | 14 | -30 | 10 |
9 | ![]() | 13 | -46 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
