Spielplan U15 SPG Herbst 2024
Runde | Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ort |
1 | MI | 28.08.2024 | 18:30 | SPG Young Teampl. : SPG Griesk. / Schlüßlb. | Krenglbach |
3 | SA. | 07.09.2024 | 11:00 | SPG SC Marchtrenk / Oft. : SPG Young Teampl. | SC Marchtrenk |
4 | SA. | 14.09.2024 | 11:30 | SPG Young Teampl.: Offenhausen | Krenglbach |
5 | SA. | 21.09.2024 | 11:00 | SPG Meggenh. / Gallsp. : SPG Young Teampl. | Meggenhofen |
6 | MI | 02.10.2024 | 18:30 | SPG Griesk. / Schlüßlb. : SPG Young Teampl. | Schlüßlberg |
2 | FR | 04.10.2024 | 19:00 | SPG Eferding : SPG Young Teampl. | UFC Eferding |
7 | MI | 09.10.2024 | 18:30 | SPG Young Teampl. : SPG Eferding | Krenglbach |
8 | MI | 16.10.2024 | 18:30 | SPG Young Teampl. : SPG SC Marchtrenk / Oft. | Pichl |
9 | SA. | 19.10.2024 | 10:30 | Offenhausen : SPG Young Teampl. | Offenhausen |
10 | FR | 25.10.2024 | 18:00 | SPG Young Teampl. : SPG Meggenh. / Gallsp. | Pichl |
Spielplan U14 Herbst2024
Runde | Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ort |
1 | DO | 12.09.2024 | 18:30 | Krenglbach : Gallspach | Krenglbach |
4 | SA. | 14.09.2024 | 10:00 | SPG Dorf / Riedau : Krenglbach | Dorf a. d. Pram |
5 | SA. | 21.09.2024 | 13:00 | Gaspoltshofen : Krenglbach | Gaspoltshofen |
3 | MO | 23.09.2024 | 19:00 | Krenglbach : Pucking | Krenglbach |
6 | DI | 01.10.2024 | 18:30 | Krenglbach : SPG Hartk. / Stroheim | Krenglbach |
7 | SA. | 05.10.2024 | 13:00 | Gunskirchen : Krenglbach | Gunskirchen |
8 | FR | 11.10.2024 | 17:00 | Krenglbach : Pichl | Krenglbach |
9 | FR | 18.10.2024 | 18:30 | SPG Bruck / Peuerb. / Mich. : Krenglbach | Bruck |
2 | MO | 21.10.2024 | 18:30 | SPG Neum. / Kallh. : Krenglbach | Neumarkt |
Spielplan U12 Herbst 2024
Runde | Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ort |
3 | MI | 11.09.2024 | 17:30 | Gunskirchen : Krenglbach | Gunskirchen |
5 | DI | 17.09.2024 | 18:15 | SC Marchtrenk B. : Krenglbach | SC Marchtrenk |
1 | SA | 21.09.2024 | 10:00 | Krenglbach : Pichl | Krenglbach |
7 | MO | 23.09.2024 | 18:00 | SPG Offenh. / Kematen : Krenglbach | Offenhausen |
4 | DO | 26.09.2024 | 18:00 | Krenglbach : WSC Herta B | Krenglbach |
2 | MI | 02.10.2024 | 18:00 | Krenglbach : SPG Offenh. / Kematen | Krenglbach |
8 | SA | 05.10.2024 | 10:00 | Krenglbach : Gunskirchen | Krenglbach |
6 | MI | 09.10.2024 | 18:00 | Pichl : Krenglbach | Pichl |
9 | SA | 12.10.2024 | 10:00 | WSC Herta B : Krenglbach | Wels Nord Mautstadion |
10 | SA | 19.10.2024 | 14:00 | Krenglbach : SC Marchtrenk B. | Krenglbach |
Spielplan U11 Herbst 2024
Runde | Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ort |
2 | MO | 09.09.2024 | 18:15 | Krenglbach : Bad Schallerbach | Krenglbach |
4 | FR | 13.09.2024 | 18:15 | Krenglbach : SPG Offenhausen/Kem. | Krenglbach |
5 | DI | 17.09.2024 | 17:00 | Krenglbach : WSC Herta B | Krenglbach |
6 | FR | 20.09.2024 | 18:15 | Krenglbach : SPG Schlüßlberg / Griesk. B | Krenglbach |
1 | MO | 23.09.2024 | 18:15 | SPG Schlüßlberg / Griesk. B – Krenglbach | Schlüßlberg |
7 | FR | 27.09.2024 | 18:15 | Bad Schallerbach : Krenglbach | Bad Schallerbach |
3 | MI | 02.10.2024 | 18:00 | Buchkirchen : Krenglbach | Buchkirchen |
8 | FR | 04.10.2024 | 18:15 | Krenglbach : Buchkirchen | Krenglbach |
9 | FR | 11.10.2024 | 18:15 | SPG Offenhausen/Kematen : Krenglbach | Offenhausen |
10 | FR | 18.10.2024 | 18:15 | WSC Herta B : Krenglbach | Wels Nord Mautstadion |
Spielplan U10 Herbst 2024
Runde | Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ort |
3 | FR | 06.09.2024 | 17:00 | Pichl : Krenglbach | Pichl |
4 | DI | 10.09.2024 | 18:15 | Krenglbach : SPG Schlüßlberg / Griesk. B | Krenglbach |
5 | FR | 13.09.2024 | 18:15 | Wallern : Krenglbach | Wallern |
2 | DI | 17.09.2024 | 18:00 | Eferding / Frah. A : Krenglbach | Eferding ( Springwiese ) |
6 | FR | 20.09.2024 | 17:00 | St. Marienk. / P. : Krenglbach | St. Marienkirchen |
1 | MO | 23.09.2024 | 17:30 | Krenglbach : St. Marienk. / P. | Krenglbach |
7 | FR | 27.09.2024 | 18:30 | Krenglbach : Eferding / Frah. A | Krenglbach |
8 | FR | 04.10.2024 | 16:00 | Krenglbach : Pichl | Krenglbach |
9 | FR | 11.10.2024 | 18:15 | SPG Schlüßlberg / Griesk. B : Krenglbach | Grieskirchen |
10 | FR | 18.10.2024 | 17:00 | Krenglbach : Wallern | Krenglbach |
Spielplan U9 Herbst 2024
Runde | Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ort |
1 | SA | 07.09.2024 | 09:30 | Turnier Mannschaften Krenglbach, Pichl, Hartkirchen | Krenglbach |
2 | SA | 14.09.2024 | 09:30 | Turnier Mannschaften Pichl, Krenglbach, SPG Peuerbach/Bruck/ Michaelnb. | Pichl |
3 | SA | 28.09.2024 | 09:30 | Turnier Mannschaften Krenglbach, SPG Peuerbach/Bruck/Michaelnb., Taufkirchen / Trattnach | Krenglbach |
4 | SA | 12.10.2024 | 09:30 | Turnier Mannschaften Stroheim, Krenglbach, Taufkirchen / Trattnach | Stroheim |
5 | SA | 26.10.2024 | 09:30 | Turnier Mannschaften SPG Peuerbach/Bruck/ Michaelnb., Krenglbach, Hartkirchen | Michaelnbach |
Spielplan U8 Herbst 2024
Runde | Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ort |
1 | SA | 07.09.2024 | 09:30 | Turnier Mannschaften SPG Grieskirchen / Schlüßlberg, Krenglbach, Haibach, Wallern | Schlüßlberg |
2 | SA | 21.09.2024 | 09:30 | Turnier Mannschaften Taufkirchen/Trattnach, Krenglbach, Waizenkirchen, SPG Grieskirchen/Schlü. | Taufkirchen / Trattnach |
3 | SA | 05.10.2024 | 09:30 | Turnier Mannschaften Haibach, Krenglbach, Aschach/D. , UFC Eferding | Haibach |
4 | SA | 19.10.2024 | 09:30 | Turnier Mannschaften Krenglbach, Haibach, St. Marienk. P, Neumarkt / Pötting | Krenglbach |